必威betway体育官方网站2017年全日制硕士研究生招生调剂考生复试名单
必威betway体育官方网站/通知公告2017-03-22 13:54:18来源:必威betway体育官方网站评论:0点击:收藏本文
(调剂考生)
非全日制学科教学(地理)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 045110 | 学科教学(地理) | 105117114408812 | 姜萌 | 383 |
2 | 045110 | 学科教学(地理) | 104187210220003 | 黄婧 | 355 |
3 | 045110 | 学科教学(地理) | 103207211502961 | 耿媛媛 | 348 |
4 | 045110 | 学科教学(地理) | 105747000009959 | 梁韵诗 | 347 |
5 | 045110 | 学科教学(地理) | 107187612203060 | 董瑜 | 339 |
6 | 045110 | 学科教学(地理) | 105747000009953 | 康婉媚 | 338 |
7 | 045110 | 学科教学(地理) | 100277999041789 | 李子江 | 336 |
8 | 045110 | 学科教学(地理) | 102697161100014 | 桂花莹 | 335 |
9 | 045110 | 学科教学(地理) | 101657000003586 | 任秀丽 | 334 |
10 | 045110 | 学科教学(地理) | 110787045110088 | 张修宜 | 334 |
11 | 045110 | 学科教学(地理) | 105117114408864 | 王瑶琴 | 333 |
12 | 045110 | 学科教学(地理) | 105747000010022 | 黄莹 | 331 |
13 | 045110 | 学科教学(地理) | 100277999041788 | 楚天怡 | 330 |
14 | 045110 | 学科教学(地理) | 105747000009815 | 封红丹 | 326 |
15 | 045110 | 学科教学(地理) | 105747000009973 | 陈清菊 | 325 |
16 | 045110 | 学科教学(地理) | 105747000009892 | 向田丹 | 319 |
17 | 045110 | 学科教学(地理) | 102007211506452 | 赵鑫越 | 314 |
18 | 045110 | 学科教学(地理) | 105747000009817 | 张香转 | 312 |
19 | 045110 | 学科教学(地理) | 101657000003707 | 张竞文 | 310 |
20 | 045110 | 学科教学(地理) | 102007211506675 | 解春晓 | 292 |
自然地理学
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 070501 | 自然地理学 | 102847212705839 | 陈援翰 | 377 |
2 | 070501 | 自然地理学 | 104867213018723 | 马腾 | 360 |
3 | 070501 | 自然地理学 | 102847212706343 | 盛丽 | 356 |
4 | 070501 | 自然地理学 | 100277218240022 | 李梦圆 | 355 |
5 | 070501 | 自然地理学 | 107307021003037 | 贾伟瀚 | 353 |
6 | 070501 | 自然地理学 | 107187360108698 | 贺辰戋 | 350 |
7 | 070501 | 自然地理学 | 107187214107847 | 吴松 | 338 |
8 | 070501 | 自然地理学 | 105117114408922 | 潘晨光 | 338 |
9 | 070501 | 自然地理学 | 102847212705890 | 彭旭 | 335 |
10 | 070501 | 自然地理学 | 105117114302552 | 董慧雁 | 335 |
11 | 070501 | 自然地理学 | 105117114408958 | 陈炜杰 | 330 |
12 | 070501 | 自然地理学 | 106357318055053 | 郭尚龙 | 319 |
13 | 070501 | 自然地理学 | 105587370104116 | 宋晓岚 | 319 |
14 | 070501 | 自然地理学 | 102697131020009 | 侯丽丽 | 313 |
15 | 070501 | 自然地理学 | 107307021002916 | 温晓霞 | 312 |
16 | 070501 | 自然地理学 | 100027116104135 | 郭诗钰 | 307 |
17 | 070501 | 自然地理学 | 106357318055467 | 万琳琪 | 307 |
18 | 070501 | 自然地理学 | 107307021002938 | 党少华 | 307 |
19 | 070501 | 自然地理学 | 105117114409191 | 吴丹 | 303 |
20 | 070501 | 自然地理学 | 105587741101070 | 朱珊莹 | 299 |
人文地理学
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 070502 | 人文地理学 | 107187360108697 |